Mayo 2011
Funciones 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado permanente con vivienda 3.295 3.157 3.020 2.746
Encargado permanente sin vivienda 3.873 3.711 3.550 3.227
Ayudante permanente con vivienda 3.295 3.157 3.020 2.746
Ayudante permanente sin vivienda 3.873 3.711 3.550 3.227
Ayudante Media Jornada sin vivienda 1.936 1.856 1.775 1.614
Personal Asimilado con vivienda 3.295 3.157 3.020 2.746
Personal Asimilado sin vivienda 3.873 3.711 3.550 3.227
Mayordomo con vivienda 3.417 3.274 3.132 2.847
Mayordomo sin vivienda 4.030 3.863 3.695 3.359
Personal con mas de una función con vivienda 3.295 3.157 3.020 2.746
Personal con mas de una función sin vivienda 3.873 3.711 3.550 3.227
Encargado Guardacoches con vivienda 2.905 2.905 2.905 2.905
Encargado Guardacoches sin vivienda 3.154 3.154 3.154 3.154
Personal vigilancia nocturna 3.489 3.489 3.489 3.489
Personal vigilancia diurna 3.249 3.249 3.249 3.249
Personal vigilancia media jornada 1.624 1.624 1.624 1.624
Encargado no permanente con vivienda 1.588 1.588 1.588 1.588
Encargado no permanente sin vivienda 1.699 1.699 1.699 1.699
Ayudante temporario 3.182 3.182 3.182 3.182
Ayudante temporario media jornada 1.591 1.591 1.591 1.591

Planilla presentada ante el MTESS para su homologación.

Personal Jornalizado no más de 18hs (según ART 7 inc. p) (*1) 32,91
Suplente con horario por día 143,67
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina 5,88
Clasificación residuos 7,73
Valor vivienda 21,63
Plus por antigüedad por año - Resol 106/09 art. 7 y 8 = Media jornada / suplente / jornalizados = 1 % de ayud. Perman. Sin vivienda 32,27
Plus por antigüedad por año 64,54
Plus limpieza de cocheras 80,33
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 118,95
Plus jardín 80,33
Plus Zona Desfavorable (%) 20
Plus por título Integral de Edificios (% sobre básico) 7