Marzo - Abril 2011
Funciones 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado permanente con vivienda 3.079 2.951 2.823 2.566
Encargado permanente sin vivienda 3.619 3.468 3.318 3.016
Ayudante permanente con vivienda 3.079 2.951 2.823 2.566
Ayudante permanente sin vivienda 3.619 3.468 3.318 3.016
Ayudante Media Jornada sin vivienda 1.810 1.734 1.659 1.508
Personal Asimilado con vivienda 3.079 2.951 2.823 2.566
Personal Asimilado sin vivienda 3.619 3.468 3.318 3.016
Mayordomo con vivienda 3.193 3.060 2.927 2.661
Mayordomo sin vivienda 3.767 3.610 3.453 3.139
Personal con mas de una función con vivienda 3.079 2.951 2.823 2.566
Personal con mas de una función sin vivienda 3.619 3.468 3.318 3.016
Encargado Guardacoches con vivienda 2.715 2.715 2.715 2.715
Encargado Guardacoches sin vivienda 2.948 2.948 2.948 2.948
Personal vigilancia nocturna 3.076 3.076 3.076 3.076
Personal vigilancia diurna 3.036 3.036 3.036 3.036
Personal vigilancia media jornada 1.518 1.518 1.518 1.518
Encargado no permanente con vivienda 1.461 1.461 1.461 1.461
Encargado no permanente sin vivienda 1.588 1.588 1.588 1.588
Ayudante temporario 2.974 2.974 2.974 2.974
Ayudante temporario media jornada 1.487 1.487 1.487 1.487

Planilla presentada ante el MTESS para su homologación.

Personal Jornalizado no más de 18hs (según ART 7 inc. p) p/hora 30,75
Suplente con horario por día 134,27
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina 5,49
Clasificación residuos 7,22
Valor vivienda 20,21
Plus por antigüedad por año - Resol 106/09 art. 7 y 8 = Media jornada / suplente / jornalizados = 1 % de ayud. Perman. Sin vivienda 30,16
Plus por antigüedad por año 60,32
Plus limpieza de cocheras 75,07
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 111,17
Plus jardín 75,07
Plus Zona Desfavorable (%) 20
Plus por título Integral de Edificios (% sobre básico) 7