Salarios Agosto 2010
Funciones 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado permanente con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Encargado permanente sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Ayudante permanente con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Ayudante permanente sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Ayudante Media Jornada 1.629 1.562 1.494 1.358
Personal Asimilado con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Personal Asimilado sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Mayordomo con vivienda 2.824 2.715 2.597 2.361
Mayordomo sin vivienda 3.407 3.265 3.123 2.839
Personal con mas de una función con vivienda 2.719 2.606 2.492 2.266
Personal con mas de una función sin vivienda 3.259 3.123 2.987 2.716
Encargado Guardacoches con vivienda 2.415 2.415 2.415 2.415
Encargado Guardacoches sin vivienda 2.648 2.648 2.648 2.648
Personal vigilancia nocturna 2.776 2.776 2.776 2.776
Personal vigilancia diurna 2.736 2.736 2.736 2.736
Personal vigilancia media jornada 1.368 1.368 1.368 1.368
Encargado no permanente con vivienda 1.311 1.311 1.311 1.311
Encargado no permanente sin vivienda 1.438 1.438 1.438 1.438
Ayudante temporario 2.674 2.674 2.674 2.674
Ayudante temporario media jornada 1.337 1.337 1.337 1.337

 

Personal Jornalizado no más de 18hs (según ART 7 inc. p) p/hora 27,16
Suplente con horario por día 118,58
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina 4,85
Clasificación residuos 6,38
Valor vivienda 17,85
Plus por antigüedad por año (1) 27,16
Plus por antigüedad por año (2) 54,32
Plus limpieza de cocheras 66,30
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 98,18
Plus jardín 66,30
Plus Zona Desfavorable (%) 20
Plus por título Integral de Edificios (% sobre básico) 7