Planilla Salarial Mayo y Junio 2010

Dichas escalas han sido homologadas por el MTESS el día 16/06/2010 según Resolución ST Nº70
 

FUNCIONES 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado Permanente con vivienda 2.324 2.227 2.131 1.937
Encargado Permanente sin vivienda 2.786 2.670 2.554 2.322
Ayudante Permanente con vivienda 2.324 2.227 2.131 1.937
Ayudante Permanente sin vivienda 2.786 2.670 2.554 2.322
Ayudante Media jornada 1.393 1.335 1.277 1.161
Personal Asimilado Con vivienda 2.324 2.227 2.131 1.937
Personal Asimilado Sin vivienda 2.786 2.670 2.554 2.322
Mayordomo Con vivienda 2.422 2.321 2.221 2.019
Mayordomo Sin vivienda 2.913 2.792 2.670 2.427
Personal con más 1 Función con vivienda 2.324 2.227 2.131 1.937
Personal con más 1 Función sin vivienda 2.786 2.670 2.554 2.322
Encargado Guardacoches con vivienda 2.064 2.064 2.064 2.064
Encargado Guardacoches sin vivienda 2.264 2.264 2.264 2.264
Personal Vigilancia Nocturna 2.373 2.373 2.373 2.373
Personal Vigilancia Diurna 2.339 2.339 2.339 2.339
Personal Vigilancia Media Jornada 1.170 1.170 1.170 1.170
Encargado No Permanente Con vivienda 1.121 1.121 1.121 1.121
Encargado No Permanente Sin vivienda 1.230 1.230 1.230 1.230
Ayudante Temporario 2.286 2.286 2.286 2.286
Ayudante Temporario Media Jornada 1.143 1.143 1.143 1.143

Para cualquiera de las categorías:

Personal Jornalizado no más de 18hs (según ART 7 inc. p) p/hora 23,22
Suplente con horario por día 101,37
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina 4,14
Clasificación residuos 5,45
Valor vivienda 15,26
Plus por Antiguedad conf Resol 106/09 inc. d,e,h,n y p del art 7 y 8 por año (1%) 23,22
Plus por Antigüedad - por año ART. 11 (2%) 46,43
Plus limpieza de cocheras 56,68
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 83,93
Plus jardín 56,68
Plus Zona Desfavorable 20%
Plus Título de "Trabajador Integral de Edificio" 7%