ABRIL DE 2008 (valores expresados en pesos)
Funciones 1ra CAT. 2da CAT. 3ra CAT. 4ta CAT.
ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA 1528.00 1464.00 1400.00 1273.00
ENCARGADO PERMANENTE SIN VIVIENDA 1709.00 1638.00 1566.00 1424.00
AYUDANTE PERMANENTE CON VIVIENDA 1528.00 1464.00 1400.00 1273.00
AYUDANTE PERMANENTE SIN VIVIENDA 1709.00 1638.00 1566.00 1424.00
AYUDANTE MEDIA JORNADA 854.00 819.00 783.00 712.00
PERSONAL ASIMILADO CON VIVIENDA 1528.00 1464.00 1400.00 1273.00
PERSONAL ASIMILADO SIN VIVIENDA 1709.00 1638.00 1653.00 1503.00
MAYORDOMO CON VIVIENDA 1610.00 1543.00 1476.00 1342.00
MAYORDOMO SIN VIVIENDA 1804.00 1728.00 1653.00 1503.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION C/VIVIENDA 1528.00 1464.00 1400.00 1273.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION S/VIVIENDA 1709.00 1638.00 1566.00 1424.00
ENCARGADO GUARDACOCHE C/VIVIENDA 1380.00 1380.00 1380.00 1380.00
ENCARGADO GUARDACOCHE S/VIVIENDA 1547.00 1547.00 1547.00 1547.00
PERS. DE VIGILANCIA NOCTURNA 1638.00 1638.00 1638.00 1638.00
PERS. DE VIGILANCIA DIURNA 1610.00 1610.00 1610.00 1610.00
PERS. DE VIGILANCIA MEDIA JORNADA 805.00 805.00 805.00 805.00
ENCARG. NO PERMANENTE C/VIVIENDA 764.00 764.00 764.00 764.00
ENCARG. NO PERMANENTE S/VIVIENDA 854.00 854.00 854.00 854.00
AYUDANTE TEMPORARIO 1565.00 1565.00 1565.00 1565.00
AYUDANTE TEMPORARIO MEDIA JORNADA 782.00 782.00 782.00 782.00

 

PERSONAL JORNALIZADO NO MAS DE 18 HORAS (SEGÚN ART. 7 INC.P) por hora 14.24
SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA 73.00
RETIROS DE RESIDUOS POR UNIDAD DESTINADA A VIVIENDA U OFICINA 3.00
CLASIFICACION DE RESIDUOS 4.00
VALOR VIVIENDA 11.00
PLUS POR ANTIGUEDAD - POR AÑO 2%
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS 41.00
PLUS MOVIMIENTO DE COCHES - HASTA 20 UNIDADES 61.00
PLUS JARDIN 41.00
PLUS POR TITULO DE "TRABAJADOR INTEGRAL DE EDIFICIO" 7%