AGOSTO DE 2007 (valores expresados en pesos)
Funciones 1ra CAT. 2da CAT. 3ra CAT. 4ta CAT.
ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA 1388.00 1331.00 1273.00 1157.00
ENCARGADO PERMANENTE SIN VIVIENDA 1554.00 1489.00 1424.00 1295.00
AYUDANTE PERMANENTE CON VIVIENDA 1388.00 1330.00 1273.00 1157.00
AYUDANTE PERMANENTE SIN VIVIENDA 1554.00 1489.00 1424.00 1295.00
AYUDANTE MEDIA JORNADA 777.00 745.00 712.00 648.00
PERSONAL ASIMILADO CON VIVIENDA 1388.00 1331.00 1273.00 1157.00
PERSONAL ASIMILADO SIN VIVIENDA 1554.00 1489.00 1424.00 1295.00
MAYORDOMO CON VIVIENDA 1464.00 1403.00 1342.00 1220.00
MAYORDOMO SIN VIVIENDA 1639.00 1571.00 1503.00 1366.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION C/VIVIENDA 1388.00 1331.00 1273.00 1157.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION S/VIVIENDA 1554.00 1489.00 1424.00 1295.00
ENCARGADO GUARDACOCHE C/VIVIENDA 1255.00 1255.00 1255.00 1255.00
ENCARGADO GUARDACOCHE S/VIVIENDA 1406.00 1406.00 1406.00 1406.00
PERS. DE VIGILANCIA NOCTURNA 1489.00 1489.00 1489.00 1489.00
PERS. DE VIGILANCIA DIURNA 1464.00 1464.00 1464.00 1464.00
PERS. DE VIGILANCIA MEDIA JORNADA 732.00 732.00 732.00 732.00
ENCARG. NO PERMANENTE C/VIVIENDA 725.00 725.00 725.00 725.00
ENCARG. NO PERMANENTE S/VIVIENDA 813.00 813.00 813.00 813.00
AYUDANTE TEMPORARIO 1423.00 1423.00 1423.00 1423.00
AYUDANTE TEMPORARIO MEDIA JORNADA 711.00 711.00 711.00 711.00

 

PERSONAL JORNALIZADO NO MAS DE 18 HORAS (SEGÚN ART. 7 INC.P) $ 13,01 por hora
SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA 58.30
RETIROS DE RESIDUOS POR UNIDAD DESTINADA A VIVIENDA U OFICINA 2.50
CLASIFICACION DE RESIDUOS 3.50
VALOR VIVIENDA 9.15
PLUS POR ANTIGUEDAD - POR AÑO 11.50
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS 33.00
PLUS MOVIMIENTO DE COCHES - HASTA 20 UNIDADES 49.00
PLUS JARDIN 33.00
PLUS POR TITULO DE "TRABAJADOR INTEGRAL DE EDIFICIO" 5%