JULIO DE 2007 (valores expresados en pesos)
Funciones 1ra CAT. 2da CAT. 3ra CAT. 4ta CAT.
ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA 1303.00 1249.00 1195.00 1086.00
ENCARGADO PERMANENTE SIN VIVIENDA 1459.00 1398.00 1338.00 1216.00
AYUDANTE PERMANENTE CON VIVIENDA 1303.00 1249.00 1195.00 1086.00
AYUDANTE PERMANENTE SIN VIVIENDA 1459.00 1398.00 1338.00 1216.00
AYUDANTE MEDIA JORNADA 730.00 699.00 669.00 608.00
PERSONAL ASIMILADO CON VIVIENDA 1303.00 1249.00 1195.00 1086.00
PERSONAL ASIMILADO SIN VIVIENDA 1459.00 1398.00 1338.00 1216.00
MAYORDOMO CON VIVIENDA 1375.00 1318.00 1261.00 1146.00
MAYORDOMO SIN VIVIENDA 1540.00 1475.00 1411.00 1283.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION C/VIVIENDA 1303.00 1249.00 1195.00 1086.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION S/VIVIENDA 1459.00 1398.00 1338.00 1216.00
ENCARGADO GUARDACOCHE C/VIVIENDA 1178.00 1178.00 1178.00 1178.00
ENCARGADO GUARDACOCHE S/VIVIENDA 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00
PERS. DE VIGILANCIA NOCTURNA 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00
PERS. DE VIGILANCIA DIURNA 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00
PERS. DE VIGILANCIA MEDIA JORNADA 688.00 688.00 688.00 688.00
ENCARG. NO PERMANENTE C/VIVIENDA 681.00 681.00 681.00 681.00
ENCARG. NO PERMANENTE S/VIVIENDA 763.00 763.00 763.00 763.00
AYUDANTE TEMPORARIO 1336.00 1336.00 1336.00 1336.00
AYUDANTE TEMPORARIO MEDIA JORNADA 668.00 668.00 668.00 668.00

 

PERSONAL JORNALIZADO NO MAS DE 18 HORAS (SEGÚN ART. 7 INC.P) $ 12,16 por hora
SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA 58.30
RETIROS DE RESIDUOS POR UNIDAD DESTINADA A VIVIENDA U OFICINA 2.50
CLASIFICACION DE RESIDUOS 3.50
VALOR VIVIENDA 9.15
PLUS POR ANTIGUEDAD - POR AÑO 11.50
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS 33.00
PLUS MOVIMIENTOS DE COCHES - HASTA 20 UNIDADES 49.00
PLUS JARDIN 33.00
PLUS POR TITULO DE "TRABAJADOR INTEGRAL DE EDIFICIO" 5%