MAYO DE 2006 (valores expresados en pesos)
Funciones 1ra CAT. 2da CAT. 3ra CAT. 4ta CAT.
ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA 1090.00 1044.00 999.00 908.00
ENCARGADO PERMANENTE SIN VIVIENDA 1220.00 1170.00 1119.00 1017.00
AYUDANTE PERMANENTE CON VIVIENDA 1090.00 1044.00 999.00 908.00
AYUDANTE PERMANENTE SIN VIVIENDA 1220.00 1170.00 1119.00 1017.00
AYUDANTE MEDIA JORNADA 610.00 584.00 559.00 508.00
PERSONAL ASIMILADO CON VIVIENDA 1090.00 1044.00 999.00 908.00
PERSONAL ASIMILADO SIN VIVIENDA 1220.00 1170.00 1119.00 1017.00
MAYORDOMO CON VIVIENDA 1150.00 1102.00 1054.00 958.00
MAYORDOMO SIN VIVIENDA 1288.00 1234.00 1180.00 1073.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION C/VIVIENDA 1090.00 1044.00 999.00 908.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION S/VIVIENDA 1220.00 1170.00 1119.00 1017.00
ENCARGADO GUARDACOCHE C/VIVIENDA 985.00 985.00 985.00 985.00
ENCARGADO GUARDACOCHE S/VIVIENDA 1103.00 1103.00 1103.00 1103.00
PERS. DE VIGILANCIA NOCTURNA 1169.00 1169.00 1169.00 1169.00
PERS. DE VIGILANCIA DIURNA 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00
PERS. DE VIGILANCIA MEDIA JORNADA 575.00 575.00 575.00 575.00
ENCARG. NO PERMANENTE C/VIVIENDA 570.00 570.00 570.00 570.00
ENCARG. NO PERMANENTE S/VIVIENDA 638.00 638.00 638.00 638.00
AYUDANTE TEMPORARIO 1116.00 1116.00 1116.00 1116.00
AYUDANTE TEMPORARIO MEDIA JORNADA 558.00 558.00 558.00 558.00

 

PERSONAL JORNALIZADO NO MAS DE 18 HORAS (SEGÚN ART. 7 INC.P) $ 10,53 por hora
SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA 44.33
ESCALAFON POR ANTIGUEDAD - POR AÑO 9.22
RETIROS DE RESIDUOS POR UNIDAD DESTINADA A VIVIENDA U OFICINA 2.00
CLASIFICACION DE RESIDUOS 2.81
PLUS MOVIMIENTO DE COCHES - HASTA 20 UNIDADES 40.00
PLUS JARDIN 26.29
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS 26.29
VALOR VIVIENDA 7.35
PLUS POR TITULO DE "TRABAJADOR INTEGRAL DE EDIFICIO" 5%