ABRIL DE 2006 (valores expresados en pesos)
Funciones 1ra CAT. 2da CAT. 3ra CAT. 4ta CAT.
ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA 1046.00 981.00 934.00 833.00
ENCARGADO PERMANENTE SIN VIVIENDA 1120.00 1073.00 1026.00 933.00
AYUDANTE PERMANENTE CON VIVIENDA 1046.00 981.00 934.00 833.00
AYUDANTE PERMANENTE SIN VIVIENDA 1120.00 1073.00 1026.00 933.00
AYUDANTE MEDIA JORNADA 560.00 537.00 514.00 467.00
PERSONAL ASIMILADO CON VIVIENDA 1046.00 981.00 934.00 833.00
PERSONAL ASIMILADO SIN VIVIENDA 1120.00 1073.00 1026.00 933.00
MAYORDOMO CON VIVIENDA 1105.00 1036.00 986.00 879.00
MAYORDOMO SIN VIVIENDA 1181.00 1132.00 1082.00 984.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION C/VIVIENDA 1046.00 981.00 934.00 833.00
PERSONAL CON MAS DE 1 FUNCION S/VIVIENDA 1120.00 1073.00 1026.00 933.00
ENCARGADO GUARDACOCHE C/VIVIENDA 904.00 904.00 904.00 904.00
ENCARGADO GUARDACOCHE S/VIVIENDA 1012.00 1012.00 1012.00 1012.00
PERS. DE VIGILANCIA NOCTURNA 1072.00 1072.00 1072.00 1072.00
PERS. DE VIGILANCIA DIURNA 1055.00 1055.00 1055.00 1055.00
PERS. DE VIGILANCIA MEDIA JORNADA 528.00 528.00 528.00 528.00
ENCARG. NO PERMANENTE C/VIVIENDA 523.00 523.00 523.00 523.00
ENCARG. NO PERMANENTE S/VIVIENDA 586.00 586.00 586.00 586.00
AYUDANTE TEMPORARIO 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00
AYUDANTE TEMPORARIO MEDIA JORNADA 512.00 512.00 512.00 512.00

 

PERSONAL JORNALIZADO NO MAS DE 18 HORAS (SEGÚN ART. 7 INC.P) $ 9,58 por hora
SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA 40.30
ESCALAFON POR ANTIGUEDAD - POR AÑO 8.83
RETIROS DE RESIDUOS POR UNIDAD DESTINADA A VIVIENDA U OFICINA 1.92
CLASIFICACION DE RESIDUOS 2.69
PLUS MOVIMIENTO DE COCHES - HASTA 20 UNIDADES 38.21
PLUS JARDIN 25.15
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS 25.15
VALOR VIVIENDA 7.04
PLUS POR TITULO DE "TRABAJADOR INTEGRAL DE EDIFICIO" 5%