Julio 2005 (valores expresados en pesos)
Funciones
1ra. categoría
2da. categoría
3ra. categoría
4ta. categoría
Encargado permanente con vivienda 866,00 801,00 754,00 653,00
Encargado permanente sin vivienda 934,00 864,00 814,00 706,00
Ayudante permanente con vivienda 866,00 801,00 754,00 653,00
Ayudante permanente sin vivienda 906,00 838,00 789,00 684,00
Ayudante media jornada 453,00 419,00 394,00 342,00
Personal asimilado con vivienda 866,00 801,00 754,00 653,00
Personal asimilado sin vivienda 906,00 838,00 789,00 684,00
Mayordomo con vivienda 925,00 856,00 806,00 699,00
Mayordomo sin vivienda 992,00 919,00 866,00 752,00
Personal con más de 1 función c/vivienda 866,00 801,00 754,00 653,00
Personal con más de 1 función s/vivienda 934,00 864,00 814,00 706,00
Encargado guardacoche c/vivienda 724,00 724,00 724,00 724,00
Encargado guardacoche s/vivienda 777,00 777,00 777,00 777,00
Pers. de vigilancia nocturna 777,00 777,00 777,00 777,00
Pers. de vigilancia diurna 762,00 762,00 762,00 762,00
Pers. de vigilancia media jornada 381,00 381,00 381,00 381,00
Encarg. no permanente c/vivienda 433,00 433,00 433,00 433,00
Encarg. no permanente s/vivienda 467,00 467,00 467,00 467,00
Decreto 1347/03 Remunarativo $ 60,00
Decreto 2005/04 No remunarativo $ 100,00
Ayudante temporario 734,00 734,00 734,00 734,00
Ayudante temporario media jornada 367,00 367,00 367,00 367,00
Personal jornalizadono más de 18 horas(según art. 7 inc. P) 33,10
Suplente con horario- por día 33,10
Escalafón por antiguedad - por año - por año 6,90
Retiros de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1,50
Calsificación de residuos 2,10
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades 29,85
Plus jardín 19,65
Plus limpieza de cocheras 19,65
Valor vivienda 5,50
Plus por título de trabajador integral de edificio 5%