Febrero 2004 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 632.36 615.39 598.40 564.33
Encargado permanente s/viv. 693.31 673.77 654.12 615.06
Ayudante permanente c/viv. 632.36 615.39 598.40 564.33
Ayudante permanente s/viv. 668.14 649.66 631.19 594.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 336.73 327.38 317.94 299.25
Personal asimilado c/viv. 632.39 615.39 598.40 564.33
Personal asimilado s/viv. 668.14 649.66 631.19 594.15
Mayordomo c/viv. 685.66 666.44 647.14 608.69
Mayordomo s/viv. 746.27 724.52 702.75 659.22
Personal c/más de una función c/viv. 632.36 615.39 598.40 564.33
Personal c/más de una función s/viv. 693.31 673.77 654.12 615.06
Encargado guardacoches c/viv. 631.94 631.94 631.94 631.94
Encargado guardacoches s/viv. 682.89 682.89 682.89 682.89
Personal vigilancia diurna 668.14 668.14 668.14 668.14
Personal vigilancia nocturna 682.89 682.89 682.89 682.89
Personal vigilancia ½ jornada 334.07 334.07 334.07 334.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 316.33 316.33 316.33 316.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 341.29 341.29 341.29 341.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 292.14 292.14 292.14 292.14
Ayudante de temporada 642.14 642.14 642.14 642.14
Ayudante de temporada ½ jornada 336.73 336.73 336.73 336.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 5.78
Suplente con horario por día 28.60
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26