Enero 2004 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 604.36 587.39 570.40 536.33
Encargado permanente s/viv. 665.31 645.77 626.12 587.06
Ayudante permanente c/viv. 604.36 587.39 570.40 536.33
Ayudante permanente s/viv. 640.14 621.66 603.19 566.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 322.73 313.38 303.94 285.25
Personal asimilado c/viv. 604.39 587.39 570.40 536.33
Personal asimilado s/viv. 640.14 621.66 603.19 566.15
Mayordomo c/viv. 657.66 638.44 619.14 580.69
Mayordomo s/viv. 718.27 696.52 674.75 631.22
Personal c/más de una función c/viv. 604.36 587.39 570.40 536.33
Personal c/más de una función s/viv. 665.31 645.77 626.12 587.06
Encargado guardacoches c/viv. 603.94 603.94 603.94 603.94
Encargado guardacoches s/viv. 654.89 654.89 654.89 654.89
Personal vigilancia diurna 640.14 640.14 640.14 640.14
Personal vigilancia nocturna 654.89 654.89 654.89 654.89
Personal vigilancia ½ jornada 320.07 320.07 320.07 320.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 302.33 302.33 302.33 302.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 327.29 327.29 327.29 327.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 278.14 278.14 278.14 278.14
Ayudante de temporada 614.14 614.14 614.14 614.14
Ayudante de temporada ½ jornada 322.73 322.73 322.73 322.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 5.54
Suplente con horario por día 27.48
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26