Diciembre 2003 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 576.36 559.39 542.40 508.33
Encargado permanente s/viv. 637.31 617.77 598.12 559.06
Ayudante permanente c/viv. 576.36 559.39 542.40 508.33
Ayudante permanente s/viv. 612.14 593.66 575.19 538.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 308.73 299.38 289.94 271.25
Personal asimilado c/viv. 576.39 559.39 542.40 508.33
Personal asimilado s/viv. 612.14 593.66 575.19 538.15
Mayordomo c/viv. 629.66 610.44 591.14 552.69
Mayordomo s/viv. 690.27 668.52 646.75 603.22
Personal c/más de una función c/viv. 576.36 559.39 542.40 508.33
Personal c/más de una función s/viv. 637.31 617.77 598.12 559.06
Encargado guardacoches c/viv. 575.94 575.94 575.94 575.94
Encargado guardacoches s/viv. 626.89 626.89 626.89 626.89
Personal vigilancia diurna 612.14 612.14 612.14 612.14
Personal vigilancia nocturna 626.89 626.89 626.89 626.89
Personal vigilancia ½ jornada 306.07 306.07 306.07 306.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 288.33 288.33 288.33 288.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 313.29 313.29 313.29 313.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 264.14 264.14 264.14 264.14
Ayudante de temporada 586.14 586.14 586.14 586.14
Ayudante de temporada ½ jornada 308.73 308.73 308.73 308.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 5.31
Suplente con horario por día 26.36
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26