Octubre 2003 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 520.36 503.39 486.40 452.33
Encargado permanente s/viv. 581.31 561.77 542.12 503.06
Ayudante permanente c/viv. 520.36 503.39 486.40 452.33
Ayudante permanente s/viv. 556.14 537.66 519.19 482.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 280.73 271.38 261.94 243.25
Personal asimilado c/viv. 520.39 503.39 486.40 452.33
Personal asimilado s/viv. 556.14 537.66 519.19 482.15
Mayordomo c/viv. 573.66 554.44 535.14 496.69
Mayordomo s/viv. 634.27 612.52 590.75 547.22
Personal c/más de una función c/viv. 520.36 503.39 486.40 452.33
Personal c/más de una función s/viv. 581.31 561.77 542.12 503.06
Encargado guardacoches c/viv. 519.94 519.94 519.94 519.94
Encargado guardacoches s/viv. 570.89 570.89 570.89 570.89
Personal vigilancia diurna 556.14 556.14 556.14 556.14
Personal vigilancia nocturna 570.89 570.89 570.89 570.89
Personal vigilancia ½ jornada 278.07 278.07 278.07 278.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 260.33 260.33 260.33 260.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 285.29 285.29 285.29 285.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 236.14 236.14 236.14 236.14
Ayudante de temporada 530.14 530.14 530.14 530.14
Ayudante de temporada ½ jornada 280.73 280.73 280.73 280.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 4.84
Suplente con horario por día 24.12
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26