Septiembre 2003 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 492.36 475.39 458.40 424.33
Encargado permanente s/viv. 553.31 533.77 514.12 475.06
Ayudante permanente c/viv. 492.36 475.39 458.40 424.33
Ayudante permanente s/viv. 528.14 509.66 491.19 454.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 266.73 257.38 247.94 229.25
Personal asimilado c/viv. 492.39 475.39 458.40 424.33
Personal asimilado s/viv. 528.14 509.66 491.19 454.15
Mayordomo c/viv. 545.66 526.44 507.14 468.69
Mayordomo s/viv. 606.27 584.52 562.75 519.22
Personal c/más de una función c/viv. 492.36 475.39 458.40 424.33
Personal c/más de una función s/viv. 553.31 533.77 514.12 475.06
Encargado guardacoches c/viv. 491.94 491.94 491.94 491.94
Encargado guardacoches s/viv. 542.89 542.89 542.89 542.89
Personal vigilancia diurna 528.14 528.14 528.14 528.14
Personal vigilancia nocturna 542.89 542.89 542.89 542.89
Personal vigilancia ½ jornada 264.07 264.07 264.07 264.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 246.33 246.33 246.33 246.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 271.29 271.29 271.29 271.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 222.14 222.14 222.14 222.14
Ayudante de temporada 502.14 502.14 502.14 502.14
Ayudante de temporada ½ jornada 266.73 266.73 266.73 266.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 4.61
Suplente con horario por día 23.00
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26