Agosto 2003 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 464.36 447.39 430.40 396.33
Encargado permanente s/viv. 525.31 505.77 486.12 447.06
Ayudante permanente c/viv. 464.36 447.39 430.40 396.33
Ayudante permanente s/viv. 500.14 481.66 463.19 426.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 252.73 243.38 233.94 215.25
Personal asimilado c/viv. 464.39 447.39 430.40 393.33
Personal asimilado s/viv. 500.14 481.66 463.19 426.15
Mayordomo c/viv. 517.66 498.44 479.14 440.69
Mayordomo s/viv. 578.27 556.52 534.75 491.22
Personal c/más de una función c/viv. 464.36 447.39 430.40 396.33
Personal c/más de una función s/viv. 525.31 505.77 486.12 447.06
Encargado guardacoches c/viv. 463.94 463.94 463.94 463.94
Encargado guardacoches s/viv. 514.89 514.89 514.89 514.89
Personal vigilancia diurna 500.14 500.14 500.14 500.14
Personal vigilancia nocturna 514.89 514.89 514.89 514.89
Personal vigilancia ½ jornada 250.07 250.07 250.07 250.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 232.33 232.33 232.33 232.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 257.29 257.29 257.29 257.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 208.14 208.14 208.14 208.14
Ayudante de temporada 474.14 474.14 474.14 474.14
Ayudante de temporada ½ jornada 252.73 252.73 252.73 252.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 4.38
Suplente con horario por día 21.88
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26