Julio 2003 (valores expresados en pesos)
Función 1º categoría 2º categoría 3º categoría 4º categoría
Encargado permanente c/viv. 436.36 419.39 402.40 368.33
Encargado permanente s/viv. 497.31 477.77 458.12 419.06
Ayudante permanente c/viv. 436.36 419.39 402.40 368.33
Ayudante permanente s/viv. 472.14 453.66 435.19 398.15
Ayudante ½ jornada s/viv. 238.73 229.38 219.94 201.25
Personal asimilado c/viv. 436.36 419.39 402.40 368.33
Personal asimilado s/viv. 472.14 453.66 435.19 398.15
Mayordomo c/viv. 489.66 470.44 451.14 412.69
Mayordomo s/viv. 550.27 528.52 506.75 463.22
Personal c/más de una función c/viv. 436.36 419.39 402.40 368.33
Personal c/más de una función s/viv. 497.31 477.77 458.12 419.06
Encargado guardacoches c/viv. 435.94 435.94 435.94 435.94
Encargado guardacoches s/viv. 486.89 486.89 486.89 486.89
Personal vigilancia diurna 472.14 472.14 472.14 472.14
Personal vigilancia nocturna 486.89 486.89 486.89 486.89
Personal vigilancia ½ jornada 236.07 236.07 236.07 236.07
Encargado no permanente c/viv. 4hs. 218.33 218.33 218.33 218.33
Encargado no permanente s/viv. 4hs. 243.29 243.29 243.29 243.29
Encargado no permanente c/viv. s/hs. 194.14 194.14 194.14 194.14
Ayudante de temporada 446.14 446.14 446.14 446.14
Ayudante de temporada ½ jornada 238.73 238.73 238.73 238.73

Función

Importe

Pers. jornalizado no más 18 hs. x sem/x hora 4.15
Suplente con horario por día 20.76
Escalafón por antigüedad (por año) 5.96
Retiro de residuos por unidad (viv. u oficina) 1.26
Retiro de residuos por unidad (pensiones, etc.) 1.72
Plus movimiento de coches hasta 20 u. 25.80
Plus jardín 16.98
Plus limpieza de cocheras 16.98
Valor vivienda 1.26